연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | 27,566 | 27,566 | 8월 | 60,000 | 1,285,300 | 865,260 | |||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 63,000 | 1,741,656 | -1,651,090 | 9월 | 642,000 | 3,477,240 | -1,969,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 63,000 | - | -1,588,090 | 10월 | 828,000 | 321,070 | -1,463,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 60,000 | 203,080 | -1,731,170 | 11월 | 2,113,000 | - | 649,950 | ||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 66,000 | - | -1,665,170 | 12월 | 688,000 | 1,337,950 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 73,000 | - | -1,592,170 | 합계 | 8,493,566 | 8,493,566 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 400,000 | 127,270 | -1,319,440 | 차기이월 | - | - | | ||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 3,410,000 | - | 2,090,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 통일전문가 워크숍 | 12 | 사회공헌네트워크 | 1,741,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 백일장 등 통일문화행사 | 5 | 충정로우체국 | 203,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 전국교원 분단현장견학 | 3 | 동부화재 | 127,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8월 | 백일장 등 통일문화행사 | 11 | 성진메달 | 1,285,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9월 | 청소년 교육교재 배부 등 | 12 | 충정로우체국외 | 3,477,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 교육 및 통일문화행사 | 3 | 대산그래픽 | 321,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12월 | 전국교원 분단현장견학 | 7 | 백령도 00여단 | 1,337,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 정소년 교재배부 등 | 3,000 | 충정로우체국 | 3,477,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
통일전문가 워크숍 | 31 | 사회공헌네트워크 | 1,741,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
백일장등 통일문화행사 | 100 | 성진메달 | 1,809,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전국교원 분단현장 견학 | 91 | 백령도00여단 | 1,465,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | 3,222 | | 8,493,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |