법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | 0 | 0 | 0 | 8월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 0 | 0 | 0 | 9월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 0 | 0 | 0 | 10월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 0 | 0 | 0 | 11월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 0 | 0 | 0 | 12월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2021년 3 월 15 일 제출인: (사)남북청소년중앙연맹 (단체의 직인) [인] 통일부장관 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |